期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331067 | 杀小双 | |||
3331066 | 11:53 | 4+2+2=08 | 杀小双 | 错 |
3331065 | 11:49 | 4+5+8=17 | 杀大单 | 错 |
3331064 | 11:46 | 9+6+3=18 | 杀小双 | 对 |
3331063 | 11:42 | 5+6+6=17 | 杀小双 | 对 |
3331062 | 11:39 | 1+8+4=13 | 杀大单 | 对 |
3331061 | 11:35 | 3+7+4=14 | 杀小双 | 对 |
3331060 | 11:32 | 9+6+8=23 | 杀小单 | 对 |
3331059 | 11:28 | 2+7+7=16 | 杀大双 | 错 |
3331058 | 11:25 | 9+4+1=14 | 杀小双 | 对 |
3331057 | 11:21 | 5+7+6=18 | 杀小双 | 对 |
3331056 | 11:18 | 2+1+6=09 | 杀大单 | 对 |
3331055 | 11:14 | 9+0+5=14 | 杀小双 | 对 |
3331054 | 11:11 | 5+1+3=09 | 杀大单 | 对 |
3331053 | 11:07 | 3+5+1=09 | 杀小双 | 对 |
3331052 | 11:04 | 8+9+9=26 | 杀大单 | 对 |
3331051 | 11:00 | 3+7+3=13 | 杀小双 | 对 |
3331050 | 10:57 | 2+1+4=07 | 杀大单 | 对 |
3331049 | 10:53 | 7+7+5=19 | 杀大单 | 错 |
3331048 | 10:50 | 7+1+2=10 | 杀小单 | 对 |
3331047 | 10:46 | 1+3+8=12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331066 | 08 | 小 | 双 | ||
3331065 | 17 | 大 | 单 | ||
3331064 | 18 | 大 | 双 | ||
3331063 | 17 | 大 | 单 | ||
3331062 | 13 | 小 | 单 | ||
3331061 | 14 | 大 | 双 | ||
3331060 | 23 | 大 | 单 | ||
3331059 | 16 | 大 | 双 | ||
3331058 | 14 | 大 | 双 | ||
3331057 | 18 | 大 | 双 | ||
3331056 | 09 | 小 | 单 | ||
3331055 | 14 | 大 | 双 | ||
3331054 | 09 | 小 | 单 | ||
3331053 | 09 | 小 | 单 | ||
3331052 | 26 | 大 | 双 | ||
3331051 | 13 | 小 | 单 | ||
3331050 | 07 | 小 | 单 | ||
3331049 | 19 | 大 | 单 | ||
3331048 | 10 | 小 | 双 | ||
3331047 | 12 | 小 | 双 | ||
3331046 | 10 | 小 | 双 | ||
3331045 | 20 | 大 | 双 | ||
3331044 | 13 | 小 | 单 | ||
3331043 | 07 | 小 | 单 | ||
3331042 | 03 | 小 | 单 | ||
3331041 | 20 | 大 | 双 | ||
3331040 | 20 | 大 | 双 | ||
3331039 | 10 | 小 | 双 | ||
3331038 | 09 | 小 | 单 | ||
3331037 | 10 | 小 | 双 | ||
3331036 | 08 | 小 | 双 | ||
3331035 | 16 | 大 | 双 | ||
3331034 | 13 | 小 | 单 | ||
3331033 | 07 | 小 | 单 | ||
3331032 | 17 | 大 | 单 | ||
3331031 | 15 | 大 | 单 | ||
3331030 | 10 | 小 | 双 | ||
3331029 | 20 | 大 | 双 | ||
3331028 | 10 | 小 | 双 | ||
3331027 | 09 | 小 | 单 | ||
3331026 | 17 | 大 | 单 | ||
3331025 | 15 | 大 | 单 | ||
3331024 | 12 | 小 | 双 | ||
3331023 | 19 | 大 | 单 | ||
3331022 | 13 | 小 | 单 | ||
3331021 | 10 | 小 | 双 | ||
3331020 | 15 | 大 | 单 | ||
3331019 | 07 | 小 | 单 | ||
3331018 | 10 | 小 | 双 | ||
3331017 | 20 | 大 | 双 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出10 09 11 19 10 14 11 12 03 13 |